マニュアル
カテゴリー
省エネ計算
A-repo4 ※オンラインマニュアル準備中
- ブラウザ版
- PDF版
対象ソフト | カテゴリー | トピック | 内容 |
---|---|---|---|
A-repo4(建築) | セットアップ | USB版セットアップ方法 | パソコン環境の確認/注意事項/インストール作業 |
A-repo4(建築) | セットアップ | ネットワーク版セットアップ方法 | パソコン環境の確認/注意事項/インストール作業 |
A-repo4(建築) | セットアップ | A-repo3のプロダクトキーを確認する方法 | A-repo3(旧バージョン)のバージョン情報等確認 他 |
A-repo4(建築) | 操作方法 | 基本情報の入力 | はじめに/基本情報の入力/作成月日/入力責任者/建物名称/建築物所在地/省エネルギー基準地域区分 |
A-repo4(建築) | 操作方法 | 届出書(通知書)の入力 | 建築主/代理者/設計者/地名地番/建築物の用途/工事種別/建物の床面積/構造/一次エネルギー消費量に関する事項/BEI |
A-repo4(建築) | 操作方法 | 計画書の入力 | 計画通知書/登録建築物エネルギー消費性能判定機関/建築主/代理者/設計者/確認の申請/地名地番/建築物の用途/工事種別/構造/該当する地域の区分/非住宅部分の用途/非住宅部分の床面積/非住宅部分のエネルギー消費性能/基準一次エネルギー消費量/設計一次エネルギー消費量/BEI/ |
A-repo4(建築) | 操作方法 | 室・空調ゾーン登録 | 室名・空調ゾーン名/建物用途/室用途/室面積/階高/天井高/空調、換気、照明、給湯/計算対象/主要室/モデル建物 |
A-repo4(建築) | 操作方法 | 建築外皮の入力 | 外皮構成/外壁/屋根/外床/接地壁(壁・床)/部位名称/建材番号/厚み/備考/開口部/開口部名称/建具の種類/ガラス構成/日除け/日除け名称/形状/Web取得 |
A-repo4(建築) | 操作方法 | 外皮面積 | 外皮面積(空調室)/外皮なし/方位/部位名称/幅、階高/面積/開口部名称/日除け名称/幅、高さ/面積/ブラインド/日除け効果係数/備考/外皮面積(非空調室) |
A-repo4(建築) | 操作方法 | 機器登録(パッケージ方式) | 室外機・室内機/機器番号/熱源機種/冷暖同時供給/台数制御/蓄熱システム/運転順位/定格冷却能力/主機定格消費エネルギー/補機定格消費電力/運転順位/定格暖房能力/定格冷却能力/主機定格消費エネルギー/補機定格消費電力/機器番号/定格冷却能力/定格暖房能力/設計最大外気風量/送風機定格消費電力/風量制御方式/変風量時最小風量比/予熱時外気取り入れ停止/外気冷房制御/有/直膨式/定格風量/変換効率/バイパス制御/ロータ消費電力/全熱交ユニット、送風機、放熱器、天井放射冷暖房パネル/機器番号/設計最大外気風量/送風機定格消費電力/風量制御方式/変風量時最小風量比/予熱時外気取り入れて停止/外気冷房制御/定格風量/交換効率/バイパス制御/ロータ消費電力 |
A-repo4(建築) | 操作方法 | ゾーン・空調機設定(パッケージ方式) | 入力手順/機器番号/台数/複数室空調/群名称(空調機)/室負荷処理と同じ/機器台数と複数室空調/1対1/ビル用マルチ(天井カセット型)/ビル用マルチ(天井隠蔽ダクト式) |
A-repo4(建築) | 操作方法 | 機器登録(セントラル方式) | 熱源機/機器番号/熱源機種/送水温度/定格冷却能力/主機定格消費エネルギー/補機定格消費電力/送水温度/定格暖房能力/主機定格消費エネルギー/補機定格消費電力/一次ポンプ/機器番号/ポンプ種類/定格消費電力/冷却塔・冷却水ポンプ/機器番号/定格冷却能力/ファン消費電力/機器番号/定格消費電力/二次ポンプ/機器番号/冷房時温度差/暖房時温度差/定格流量/定格消費電力/流量制御方式/変流量時最小流量比/空調機/機器番号/定格冷却能力/定格暖房能力/設計最大外気風量/送風機定格消費電力/風量制御方式/変風量時最小風量比/予熱時外気取り入れ停止/外気冷房制御/有/直膨式/定格風量/交換効率/バイパス制御/ロータ消費電力/FCU/機器番号/定格冷却能力/定格暖房能力/設計最大外気風量/送風機定格消費電力/風量制御方式/変風量時最小風量比/全熱交ユニット、送風機、放熱器、天井放射冷暖房パネル |
A-repo4(建築) | 操作方法 | 熱源・二次ポンプ群設定(セントラル方式) | 熱源群/機器番号・台数/熱源群名称/冷暖同時供給/台数制御/蓄熱システム/熱源運転順位/機器番号・台数/冷却塔/冷却水ポンプ/熱源運転順位/機器番号・台数/二次ポンプ群/機器番号・台数/二次ポンプ群名称/台数制御/運転順位 |
A-repo4(建築) | 操作方法 | ゾーン・空調機設定(セントラル方式) | 入力手順/事務室/室負荷処理/機器番号/台数/複数室空調/群名称/二次ポンプ群または熱源群/外気負荷処理/室負荷処理と同じ/機器番号/台数/複数室空調/群名称/二次ポンプまたは熱源群/会議室/機器台数と複数室空調/ |
A-repo4(建築) | 操作方法 | 換気設備の機器登録 | 給気、排気、循環ファン/設備種類選択/機器番号/設計風量/入力値種類/定格消費電力または電動機定格出力/制御による補正/高効率電動機/インバータ/CO・CO2濃度/温度/代替空調機/設備種類選択/機器番号/運動する送風機の有無/連動する送風機/換気対象室の用途/必要冷却能力/定格COP/熱源効率/ポンプ定格出力/送風機の種類/設計風量/電動機定格出力/高効率電動機/インバータ/CO・CO2濃度/温度/ |
A-repo4(建築) | 操作方法 | 換気設備の入力手順 | 入力手順/男子トイレ/女子トイレ/天井高補正/機器番号/台数/複数室換気/換気機器名称/非主要室を表示/複数室換気 |
A-repo4(建築) | 操作方法 | 照明設備の器具登録 | 機器名称(器具記号)/種類/大きさ・灯数/安定器種類・消費電力/ |
A-repo4(建築) | 操作方法 | 照明設備の入力方法 | 入力方法/室指数/間口、奥行/外周長さ、作業面高さ/機器名称(器具記号)/台数/制御等の有無/非主要室を表示 |
A-repo4(建築) | 操作方法 | 給湯設備の機器登録 | 機器登録/機器番号/燃料種類/定格加熱能力/熱源効率直接入力/定格消費電力/定格燃料消費量/熱源効率(一次エネルギー換算)/配管保温仕様/接続口径/太陽熱利用/有効面積/方位角/傾斜角 |
A-repo4(建築) | 操作方法 | 給湯設備の入力手順 | 事務室/給湯箇所(給湯栓設置箇所)/同室/階・室名/節湯器具/機器番号/台数/複数室給湯/給湯機器名称/会議室/非主要室を表示/複数室給湯 |
A-repo4(建築) | 操作方法 | 昇降機の入力手順 | 共通/階・室名選択/機器名称/台数/積載量/速度/速度制御方式/建物用途、規模/輸送能力係数/輸送能力係数直接入力/計画輸送能力/事務所(小規模)以外を選択した場合/乗客数・1周時間入力を選択した場合/5分間輸送人員入力を選択した場合/直接入力を選択した場合/標準輸送能力 |
A-repo4(建築) | 操作方法 | 効率化設備の入力手順 | 太陽光発電システム/システム名称/パワーコンディショナの効率/太陽電池の種類/アレイ設置方式/アレイのシステム容量/パネルの方位角/パネルの傾斜角/コージェネレーションシステム/コージェネレーション設備名称/定格発電出力/設置台数/発電効率/排熱効率/排熱利用優先順位/24時間運転の有無/排熱利用系統 |
A-repo4(建築) | 操作方法 | Web計算支援 | 外皮・設備仕様入力シート(建築物用)へのデータ出力/CSVファイルの作成/CSV出力/ファイルのアップロード/エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)[リンク]/建築物のエネルギー消費量計算プログラム(非住宅版)/様式出力/届出書第三面(2)、計画書第五面/Web計算結果の確認/PAL*一次エネルギー消費量計算結果/Excel出力/ |
A-repo4(建築) | 操作方法 | レポート出力について | 結果レポート/比較レポート/結果CSV/PDFファイルより転記 |
A-repo4(住宅) | セットアップ | USB版セットアップ方法 | パソコン環境の確認/注意事項 |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 基本情報の設定 | はじめに/基本情報の設定/入力責任者/建物名称/所在地/省エネルギー基準地域区分/8地域の基準の選択/構造/住宅用途区分/階数/敷地、建築、延べ面積/用途区分/UA・ηA計算情報/構造体登録で適用する構造の初期値/住宅一次エネルギー消費量算定を行う設備/暖冷房設備/換気設備/給湯・太陽熱(液体集熱式)設備/照明設備/太陽光発電/太陽熱(空気集熱式)/コージェネレーション/年間日射地域区分/建築外皮/建築一次エネルギー消費量(設備)/住宅共用部の設備の入力に関する設定 |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 届出書(通知書)の入力(第一面) | 第一面/届出書(通知書)の種類/建築主が国等(国、都道府県または建築主事を置く市町村)/届出(通知)の別/届出書(通知書)の種類が[変更届出書(通知書)]の場合/届出(通知)先の所管行政庁/届出日(通知日)/届出者の住所または主たる事務所の所在地/届出者の氏名または名称/代表者の氏名/受付欄/通知者官職/設計者の氏名 |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 届出書(通知書)の入力(第二面) | 氏名のフリガナ/氏名/郵便番号/住所/電話番号/代理者/設計者/ |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 届出書(通知書)の入力(第三面(1)) | 地名地番~建築物の階数/建築物の用途(一戸建て/共同住宅/複合建築物)/建築物の住戸の数/工事種別/建築物の床面積/開放部分を除いた部分の床面積/構造/法附則第3条の適用の有無/基準省令附則第2条の適用の有無/基準省令附則第3条または第4条の適用の有無/該当する地域区分 |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 届出書(通知書)の入力(第三面(2)) | 建築物全体の一次エネルギー消費性能/一戸建て住宅の場合/共同住宅等の場合/複合建築物の場合/住宅部分/第四面はA-repo内では入力できません |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 計画書(計画通知書)の入力 | 第一面/計画書(計画通知書)の種類/建築主が国等(国、都道府県または建築主事を置く市町村)/提出先の所官行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関/提出日/提出者の住所または主たる事務所の所在地、氏名、名称/代表者の氏名/設計者の氏名/適合判定通知書/通知者官職/第二面/建築主/代理者/設計者/確認の申請/備考/第三面/地名地番~建築物の階数/建築物の用途/工事種別/構造/該当する地域区分/工事着手予定日、工事完了予定日/第四面はA-repo内では入力できません/第五面/非住宅部分の用途/床面積/基準省令附則第3条の適用の有無/イの基準/ロの基準/第六面/戸/床面積/基準省令附則第2条の適用の有無/基準省令附則第4条の適用の有無/標準計算(住戸評価)の場合/標準計算(住棟評価)の場合/一次エネルギー消費量に関する事項/第七面はA-repo内では入力できません |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 住戸タイプ登録 | 住戸タイプ名/住戸床面積/主たる居室面積/その他の居室面積/ゲストルーム |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 住戸構成図(住宅構成図)の入力 | 地上階、地下階/階の列数/階名追加文字/階高(初期値)/階/列数/階高/セルの結合・分割/住戸以外の選択/住戸タイプ/住戸番号/評価対象外の住戸/住戸情報 |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 計算住戸の設定 | 計算住戸の設定/計算住戸名/住戸位置/計算住戸の追加/同グループ内の計算住戸の変更/グループ割当の解除/計算住戸の自動生成/グループの並べ替え |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | UA・ηA計算 | 構造体登録/開口部/部位記号/使用データ/窓・框ドア/二重サッシ/建具仕様/金属製建具を選択/ガラス仕様(熱貫流)/二層複層/LowーEなし/ガラス仕様(日射熱取得)/熱貫流Uを補正する付属部材/日射熱取得ηを補正する付属部材/建具寸法/日除け/方位別日射熱取得率/定数/簡易法/詳細法/日除けの登録方法/日除け記号/ドア/部位記号/使用データ/JIS(簡易)/隣接空間に通ずる開口/ユーザー/直接入力/窓・框ドア/ドア/建具仕様/枠:金属製またはその他/戸:金属製ハニカムフラッシュ構造を選択/ガラスの有無/無し(ポストなし)を選択/建具寸法/熱貫流Uを補正する付属部材/ |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | UA・ηA計算(屋根、天井、外壁、床) | 屋根、天井、外壁、床(外気に接する)、床(その他)/RC造等/部位記号/外気側表面/温度差係数/適用構造・断熱工法/番号/厚さ/木造(簡略計算法)/適用構造・断熱工法/木造 工法詳細/簡略計算法/詳細計算法/熱橋面積比/番号/厚さ |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | UA・ηA計算(基礎等) | 部位記号/土間床/入力方法/基礎等の熱損失を含めた土間床等の外周部の熱貫流率/基礎モデルタイプ/モデルB(べた基礎タイプ)を選択/温度差係数/1.0/0.7/0.15/0.05/番号/地盤面からの寸法/計算式/簡易法/詳細法 |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | UA・ηA計算(熱橋部) | RC造等/部位記号/外気側表面/温度差係数/構法/断熱/形状/突出形状/熱橋部イメージ/断熱補強/線熱貫流率/鉄骨造/厚さ/見付け寸法/木造/熱橋部種類 |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | UA・ηA計算(界壁、界床) | RC造等/外気側表面/番号/熱伝導率/厚さ/木造(簡略計算法)/適用構造・断熱工法/木造(詳細計算法)/熱橋面積比 |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | UA・ηA計算(日除け) | 日除け効果係数算出ツール/構造体登録/日除け/日除け名称/形状/Web取得 |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | UA・ηA計算(その他の機能) | 選択行の移動/使用している構造体のみを印刷/開口部一括変更([開口部]のみ)/補強仕様一括変更([熱橋部]のみ) |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 部位面積等入力 | 計算住戸/外皮の方位/部位記号/面積等/UA値/ηAC値/ηAH値/幅/高さ/基準面積/按分数/温度差係数直接入力/温度差係数/数量/屋根勾配/入力内容のコピー&ペースト |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 計算値確認 | 計算住戸/計算結果 |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 一次エネルギー消費量算定(外皮) | UA値/ηAC値/ηAH値/自然風の利用/蓄熱利用/床下空間を経由して外気を導入する換気方式の採用/外気が経由する床下の面積の割合[%]/床下空間の断熱/断熱区画内/断熱区画外 |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 一次エネルギー消費量算定(暖房設備) | 暖房方式/暖房設備機器または放熱器の種類/その他の暖房設備機器の名称/省エネ対策/ルームエアコンディショナー/FF暖房設備/能力と消費電力を入力/定格能力/定格消費電力/定格冷房能力/定格冷房消費電力/エネルギー消費効率の区分/小能力時高効率型コンプレッサー/定格能力におけるエネルギー消費効率[%]/床暖房敷設率[%]/仮想床の床面積を除いた敷設率を入力/仮想床の床面積を除いた敷設率[%]/床の部位で上面放熱率を算定/床の部位/床の断熱(上面放熱率)[%]/断熱配管の採用/温水式暖房機を設置する場合/温水式暖房熱源機の種類/その他の温水暖房機の名称/省エネ対策/定格能力におけるエネルギー消費効率[%]/断熱配管/配管が通過する空間/ダクト式セントラル空調機/ダクトが通過する空間/VAV方式の採用/全般換気機能の有無/機器の仕様の入力/定格暖房能力試験の値/中間暖房能力試験の値/設計風量の入力/設計風量 |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 一次エネルギー消費量算定(冷房設備) | 冷房方式/冷房設備機器の種類/その他の設備機器の名称/省エネ対策/能力と消費電力を入力/定格冷房能力/定格冷房消費電力/エネルギー消費効率の区分/小能力時高効率型コンプレッサー/ダクト式セントラル空調機/ダクトが通過する空間/VAV方式の採用/全般換気機能の有無/機器の仕様の入力/定格冷房能力試験の値/定期能力試験と中間試験の値を入力/消費電力/風量/室内側送風機の消費電力/中間冷房能力試験の値/設計風量の入力 |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 一次エネルギー消費量算定(換気設備) | 換気設備の方式/省エネルギー対策の有無と採用した手法の選択/径の太いダクト/DCモーターを採用/設計風量/消費電力/比消費電力[W/(㎥/h)]/換気回数/第一種設備有効換気量率/熱交換型換気/ダクト式第一種換気設備/壁付け式第一種換気設備/温度交換効率[%]/給気と排気の比率による温度交換効率の補正係数/排気過多時における住宅外皮経由の漏気による温度交換効率の補正係数 |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 一次エネルギー消費量算定(給湯) | 給湯熱源機/給湯設備有無/熱源機の分類/熱源機(給湯専用型)の種類/熱源機(給湯・温水暖房一体型)の種類/熱源構成/品番入力/ヒートポンプユニット品番/貯湯ユニット品番/補助熱源品番/参照/冷媒の種類/タンクユニットの設置場所/タンク容量/電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機の区分/その他機器名称/効率入力/暖房部JIS効率[%]/給湯部/入力効率/機種名/効率の入力/ふろ機能/配管方式/ヘッダー分岐後配管径/水栓/節湯機能(手元止水、水優先、小流量)/高断熱浴槽 |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 一次エネルギー消費量算定(照明設備) | 照明設置/主たる居室/その他の居室/非居室/照明器具種類/多灯分散照明/調光制御/人感センサー |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 一次エネルギー消費量算定(太陽光発電設備) | 太陽光発電設備の設置/方位の異なるパネル/パワーコンディショナの定格負荷効率の入力/パワーコンディショナの定格負荷効率[%]/太陽電池アレイ容量[kW]/太陽電池アレイ種類/太陽電池設置方式/方位角/傾斜角 |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 一次エネルギー消費量算定(太陽熱(液体集熱式)設備) | 太陽熱(液体集熱式)設備/面積入力方法/集熱総面積/集熱部の設置方位角/集熱部の設置方位角/集熱部の設置傾斜角/貯湯タンク容量 |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 一次エネルギー消費量算定(太陽熱(空気集熱式)設備) | 空気集熱設備設置/集熱器群の数/集熱部の方位角/空気搬送ファンの自立運転用太陽光発電装置の採用/空気搬送ファンの種別/機外静圧をゼロとした時の空気搬送ファンの風量/集熱した熱の給湯への利用/循環ポンプの自立運転用太陽光発電装置の採用/給湯部のタンク容量[L]/集熱後の空気を供給する空間/集熱後の空気を供給する床下の面積の割合[%]/床下空間の断熱/集熱器群の面積/集熱器群の傾斜角/集熱器群の仕様の入力/集熱器群の集熱効率特性線図一次近似式の切片/集熱器群の集熱性能試験時における単位面積当たりの空気の質量流量[kg/(s・㎡)] |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 一次エネルギー消費量算定(コージェネレーション設備) | コージェネレーションの採用/コージェネレーションの種類/コージェネレーションの機器/逆潮流の評価 |
A-repo4(住宅) | 操作方法 | 一次エネルギー消費量算定(Web計算支援・消費量集計・レポート出力) | 自動アップロード/消費量集計/共用部の入力 |
対象ソフト | マニュアル名 | 内容 |
---|---|---|
A-repo4(建築) | USB版セットアップ方法 | ※準備中 |
A-repo4(建築) | ネットワーク版セットアップ方法 | ※準備中 |
A-repo4(建築) | A-repo3のプロダクトキーを確認する方法 | ※準備中 |
A-repo4(建築) | 基本情報の入力 | ※準備中 |
A-repo4(建築) | 届出書(通知書)の入力 | ※準備中 |
M-draw ※オンラインマニュアル準備中
- ブラウザ版
- PDF版
対象ソフト | カテゴリー | トピック | 内容 |
---|---|---|---|
M-draw | 操作方法 | 作業の流れ | はじめに/案件の新規作成/操作画面の各部の名称/基本情報の入力 |
M-draw | 操作方法 | 届出書の入力 | 届出書(通知書)/届出書種別/届出書入力情報(第一面)/届出書入力情報(第二面)/届出書入力情報(第三面) |
M-draw | 操作方法 | 計画書(計画通知書)の入力 | 計画書種別/計画書入力情報(第一面)/計画書入力情報(第二面)/計画書入力情報(第三面)/計画書入力情報(第五面) |
M-draw | 操作方法 | 外皮構成の登録 | 開口部の登録/日除け/外壁、屋根、外気に接する床の登録/シート(フロア)の設定 |
M-draw | 操作方法 | 意匠背景図のインポート | 画像データ(pdf、bmp、jpg等)の場合/CADデータ(背景図)(dwg、dxf)の場合/CADデータ(参考図)(dxf、jww)の場合/通り芯の設定/その他補足事項 |
M-draw | 操作方法 | 方位の設定と壁体描画 | 壁体の種類/外壁のプロパティ/壁体描画 |
M-draw | 操作方法 | エリア設定 | 空調部、非空調部、対象外の区分/エリア境界線/非空調コア部の配置/エリアリスト |
M-draw | 操作方法 | 自動生成(非空調コア生成、水平外皮生成) | 非空調コア部に接する外壁/水平外皮(屋根、外気に接する床)生成/断熱情報/断熱境界線 |
M-draw | 操作方法 | エラーの整理 | エラーリスト/エリア番号の重複/未入力/エラー種類の一覧 |
M-draw | 操作方法 | 外壁、エリア、部位の整理 | 外壁の整理/エリアの整理/部位の整理/外皮リスト |
M-draw | 操作方法 | 外壁の寸法線自動生成 | ― |
M-draw | 操作方法 | 開口部の配置 | ― |
M-draw | 操作方法 | 自動生成(立面生成) | 平面図シート/立面ビューポイント/自動生成 |
M-draw | 操作方法 | 凡例挿入・カスタマイズ | 作図画面/印刷範囲指定 |
M-draw | 操作方法 | 入力内容の修正と入力事例 | 窓が縦に重なる/窓上にアルミガラリがある/外壁に、RC立ち上がりとSDがある場合/窓が異なる外壁にまたがる場合/カーテンウォール/立面で同一壁線上で、階高が異なる場合/同一壁線上で、部材が異なる部分がある場合 |
M-draw | 操作方法 | 設備機器の入力 | 空気調和設備の入力/熱源/外気処理/二次ポンプ/送風機/換気設備の入力/照明設備の入力/給湯設備の入力/昇降機の入力/太陽光発電設備の入力/コージェネレーション設備の入力 |
M-draw | 操作方法 | WEB計算支援 | 自動計算/外面表示/PDF出力/メモ/既存建築物の増改築時の評価/出力履歴/履歴クリア/手動計算/入力シート(Excelファイル)の出力/CSVファイルの作成/CSVファイルのアップロード |
M-draw | 操作方法 | ファイルの出力・印刷 | ― |
対象ソフト | マニュアル名 | 内容 |
---|---|---|
M-draw | 作業の流れ | ※準備中 |
M-draw | 届出書の入力 | ※準備中 |
M-draw | 計画書(計画通知書)の入力 | ※準備中 |
空調設備
ソフト名
SeACD ※オンラインマニュアル準備中
- ブラウザ版
- PDF版
対象ソフト | カテゴリー | トピック | 内容 |
---|---|---|---|
SeACD | 操作説明 | 案件の新規作成、建物概要 | ― |
SeACD | 操作説明 | 諸元入力 | ― |
SeACD | 操作説明 | 換気選定 | ― |
SeACD | 操作説明 | 負荷確認 | ― |
SeACD | 操作説明 | 空調選定 | ― |
SeACD | 操作説明 | CAD出力プレビュー | ― |
SeACD | 操作説明 | サポート | ― |
SeACD | 操作説明 | その他 | ― |
SeACD | 操作説明 | ツール連携 | ― |
SeACD | 操作説明 | 機器選定作業の流れ | ― |
SeACD | 操作説明 | 操作画面と各部の名称 | ― |
対象ソフト | マニュアル名 | 内容 |
---|---|---|
SeACD | 案件の新規作成、建物概要 | ※準備中 |
SeACD | 諸元入力 | ※準備中 |
SeACD | 換気選定 | ※準備中 |
STABRO負荷計算 ※オンラインマニュアル準備中
- ブラウザ版
- PDF版
対象ソフト | カテゴリー | トピック | 内容 |
---|---|---|---|
STABRO負荷計算 H30 | 操作方法 | 取扱説明 | はじめに/使用データについて/起動方法/画面構成/クイックアクセスツールバー/作業ページバー/物件ファイルを開く/物件ファイルを保存する/基本操作 |
STABRO負荷計算 H30 | 操作方法 | メニュー | [ファイル]ボタン/[ホーム]リボンタブ/[サポート]リボンタブ/メニューの操作 |
STABRO負荷計算 H30 | 操作方法 | [設計条件]作業ページ | [建物概要]/[設計地区]/[建物方位]/[設計条件] |
STABRO負荷計算 H30 | 操作方法 | [地区データ]作業ページ | [設計用屋外条件]タブ/[ガラス面標準日射熱取得]タブ/[太陽高度]タブ/[太陽方位]タブ/[見掛けの太陽高度と方位角]タブ/[実効温度差ETD]タブ/[暖房設計用地中温度]タブ/[地中データ] |
STABRO負荷計算 H30 | 操作方法 | [屋内データ]作業ページ | [設計用屋内条件]タブ/[照明器具の消費電力]タブ/[人体発熱量]タブ/[事務機器、OA機器の消費電力]タブ/[非空調隣室温度]タブ/[屋内データ] |
STABRO負荷計算 H30 | 操作方法 | [窓ガラス・構造体]作業ページ | [ガラス種類の登録]ウィンドウ/[構造体材料の登録]ウィンドウ/[窓ガラス・構造体] |
STABRO負荷計算 H30 | 操作方法 | [ひさし]タブ | [ページ表示]モード/[シート表示]モード/[ひさし寸法図の選択]ウィンドウ/[ひさし] |
STABRO負荷計算 H30 | 操作方法 | [窓ガラス]タブ | [ガラス種類の選択]ウィンドウ/[窓ガラス] |
STABRO負荷計算 H30 | 操作方法 | [外壁、屋根、ピロティ床、内壁、天井、床、地下壁、土間床]タブ | [構造体の読み込み]ウィンドウ/[構造体材料の選択]ウィンドウ/[構造体材料図の選択]ウィンドウ/[壁タイプ選定表]ウィンドウ/[外壁]/[屋根]/[ピロティ床]/[内壁]/[天井]/[床]/[地下壁]/[土間床] |
STABRO負荷計算 H30 | 操作方法 | [室登録]作業ページ | [シート表示]モード/ソート機能/[室登録] |
STABRO負荷計算 H30 | 操作方法 | [ページ表示]モード | [構造体]タブ/[方位の選択]ウィンドウ/[構造体記号の選択]ウィンドウ/[ひさしの選択]ウィンドウ/[室内条件]タブ/[窓サッシのすきま風量]ウィンドウ/[計算条件]タブ/[系統・備考]タブ/[ページ表示] |
STABRO負荷計算 H30 | 操作方法 | [系統ツリー]、[系統詳細] | [系統の階層移動]ウィンドウ/[室の系統変更]ウィンドウ/[外皮方位の選択]ウィンドウ/[系統ツリー]/[系統詳細] |
STABRO負荷計算 H30 | 操作方法 | [負荷確認]作業ページ | [最大負荷一覧表]/[負荷詳細表]/[負荷確認] |
STABRO負荷計算 H30 | 操作方法 | [印刷・Excelsファイル出力]ウィンドウ | [印刷・Excelファイル出力]ウィンドウ/[熱負荷集計表TSVファイルの保存]ダイアログ/[Excelファイルの保存]ダイアログ/[出力項目]タブ/[オプション]タブ/[室の選択]ウィンドウ/[系統の選択]ウィンドウ |
STABRO負荷計算 H30 | 操作方法 | CSVファイル出力 | [CSVファイルの保存]ダイアログ/CSVファイル出力 |
STABRO負荷計算 H30 | 操作方法 | CSVファイルの構成、詳細 | バージョンレコード(1行目)/物件レコード(2行目)/系統レコード/項目名レコード/単位レコード/室データレコード/レコード/CSVファイル詳細 |
STABRO負荷計算 H30 | 操作方法 | その他の画面 | [バージョン情報]ウィンドウ/オンラインサポート/最新版のチェック/複数画面起動/その他 |
STABRO負荷計算 H30 | 操作方法 | [物件データのインポート]ウィンドウ | [入力分担したデータファイルの指定]ダイアログ/[旧バージョン(平成27年版Ver.4.20)のプログラムで作成したデータファイルの指定]ダイアログ/[物件データのインポート]ウィンドウ |
STABRO負荷計算 H30 | 操作方法 | [オプション]ウィンドウ | [全般]タブ/[フォルダの参照]ウィンドウ/[色]タブ/[色の選択]ダイアログ/[構造体記号形式]タブ/[オプション]ウィンドウ |
STABRO負荷計算 R3 | セットアップ | USB版セットアップ方法 | パソコン環境の確認/注意事項/インストール作業/フォルダ/ファイル構成/削除/アンインストール/セットアップ |
STABRO負荷計算 R3 | 操作方法 | ネットワーク版セットアップ方法 | パソコン環境の確認/注意事項/インストール作業/フォルダ/ファイル構成/削除/アンインストール/セットアップ |
STABRO負荷計算 R3 | 操作方法 | 取扱説明 | はじめに/使用データについて/起動方法/画面構成/クイックアクセスツールバー/作業ページバー/物件ファイルを開く/物件ファイルを保存する/基本操作 |
STABRO負荷計算 R3 | 操作方法 | メニュー | [ファイル]ボタン/[ホーム]リボンタブ/[サポート]リボンタブ/メニューの操作 |
STABRO負荷計算 R3 | 操作方法 | [設計条件]作業ページ | [建物概要]/[設計地区]/[建物方位]/[設計条件] |
STABRO負荷計算 R3 | 操作方法 | [地区データ]作業ページ | [設計用屋外条件]タブ/[ガラス面標準日射熱取得]タブ/[太陽高度]タブ/[太陽方位]タブ/[見掛けの太陽高度と方位角]タブ/[実効温度差ETD]タブ/[暖房設計用地中温度]タブ/[地中データ] |
STABRO負荷計算 R3 | 操作方法 | [屋内データ]作業ページ | [設計用屋内条件]タブ/[照明器具の消費電力]タブ/[人体発熱量]タブ/[事務機器、OA機器の消費電力]タブ/[非空調隣室温度]タブ/[屋内データ] |
STABRO負荷計算 R3 | 操作方法 | [窓ガラス・構造体]作業ページ | [ガラス種類の登録]ウィンドウ/[構造体材料の登録]ウィンドウ/[窓ガラス・構造体] |
STABRO負荷計算 R3 | 操作方法 | [ひさし]タブ | [ページ表示]モード/[シート表示]モード/[ひさし寸法図の選択]ウィンドウ/[ひさし] |
STABRO負荷計算 R3 | 操作方法 | [窓ガラス]タブ | [ガラス種類の選択]ウィンドウ/[窓ガラス] |
STABRO負荷計算 R3 | 操作方法 | [外壁、屋根、ピロティ床、内壁、天井、床、地下壁、土間床]タブ | [構造体の読み込み]ウィンドウ/[構造体材料の選択]ウィンドウ/[構造体材料図の選択]ウィンドウ/[壁タイプ選定表]ウィンドウ/[外壁]/[屋根]/[ピロティ床]/[内壁]/[天井]/[床]/[地下壁]/[土間床] |
STABRO負荷計算 R3 | 操作方法 | [室登録]作業ページ | [シート表示]モード/ソート機能/[室登録] |
STABRO負荷計算 R3 | 操作方法 | [ページ表示]モード | [構造体]タブ/[方位の選択]ウィンドウ/[構造体記号の選択]ウィンドウ/[ひさしの選択]ウィンドウ/[室内条件]タブ/[窓サッシのすきま風量]ウィンドウ/[計算条件]タブ/[系統・備考]タブ/[ページ表示] |
