セミナー・イベント
【IT3月】<3/5開催>省エネ計算から空調機器選定まで。新しいRevit連携ソフトがここまで業務を変える ~ BIMモデルを活用した新Revit連携ソフトのご紹介と活用のポイント ~
イズミシステム設計 ウェビナーウィーク
IT3月 <3/5開催>省エネ計算から空調機器選定まで。新しいRevit連携ソフトがここまで業務を変える
~ BIMモデルを活用した新Revit連携ソフトのご紹介と活用のポイント ~
[概要]
省エネ計算から空調機器選定まで、BIMによる設備設計を大幅な効率化を実現するRevit連携ソフトウェア2製品(SeACD for Revit、M-draw for Revit)の新たなリリース製品をご紹介します。
[こんな方に!]
・ゼネコン、サブコン、設計事務所様で、RevitMEPによる設備設計の効率化をご検討されている方向け
[全体スケジュール]
No. | 開催時間 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 通年/月次 | |||||||
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||||||||||
1 | 10:00~10:50 | 環境① | 環境⑤ | 環境① | 環境⑤ | – | 通年開催 | |||||||
2 | 11:10~12:00 | 環境② | 防災① | 環境② | 防災① | IT① | 通年開催 | |||||||
3 | 13:00~13:50 | 環境③ | 防災② | 環境③ | 防災② | IT② | 通年開催 | |||||||
4 | 14:10~15:00 | 環境④ | 防災③ | 環境④ | 防災③ | IT③ | 通年開催 | |||||||
5 | 15:20~16:10 | 環境3月 | 防災3月 | 環境3月 | 防災3月 | IT3月 | 月次開催 |
※ITのウェビナーはCPD非対応となります。
※本セミナーは、主に設計者様向けの内容となっておりますので、同業他社の方のお申込みは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。
日時 | 2021年3月5日(金)15:20 - 16:10 |
---|---|
会場 | オンライン(Zoom) |
参加費 | 無料(事前予約制) |
講師 | 株式会社イズミコンサルティング |
参加人数 | 100名様(先着) |
環境 | PCやタブレットなどの端末と、インターネット環境が必要です。 |
お申込み方法 | 下記URLからお申込みください。 |
お申込み締切日 | 2020年2月末日 |
お問合せ先 |