セミナー・イベント
設備BIMクラウドサービス「B-LOOP」簡単解説セミナー開催
設備BIMクラウドサービス「B-LOOP」解説セミナーを開催します。
B-LOOP(ビーループ)は、BIMモデルと空調設計や省エネ計算ソフトのデータ連携を支援するクラウド型連携支援ツールです。
本セミナーでは、B-LOOPを活用して空調設計や省エネ計算を行う一連の流れを技術計算ソフトとの連携も交えてご紹介いたします。
日時 | 2024年7月30日(火)11:00 - 12:00 |
---|---|
会場 | オンライン開催 ※ZOOMでの開催となります。お申し込み後、メールにてZOOMのリンクをご案内させていただきます。メールが届かない方はお手数ですが、下記お問い合わせ先E-mailまでご連絡ください。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
内容 | 前半パート:「B-LOOP」のサービス概要や特長について解説 |
備考 | ・PCやタブレットなどの端末と、インターネット環境が必要です。 ・動作環境(PC・モバイル) (注)セキュリティソフトウェアまたは、アンチウイルスソフトウェアのセキュリティ機能によって配信システムの機能が正しく利用できない場合があります。 |
申込締切 | 2024年7月29日 18時 |
申込方法 |