イズミシステム設計主催で「実践!空調負荷計算ハンズオンセミナー(入門編)」を開催致します。空調負荷計算の概要説明から、モデルケースを用いての拾い、空調負荷計算ソフト「STABRO 負荷計算 国土交通省仕様」への入力までをご説明いたします。
◆こんな方におススメ!
・新入社員への教育のため
・設計事務所に入社間もない方のスキルアップのため
◆セミナー概要
【東京】 | |
日時 | 2017年5月11日(木) 13:00~16:00 |
会場 | 株式会社イズミシステム設計 ユニゾ本郷四丁目ビル (東京都文京区本郷4-1-4 ユニゾ本郷四丁目ビル3階) |
参加費 | 無料(事前予約制) |
定員 | 10名 (定員になり次第、受付を終了させて頂きますのであらかじめご了承願います) |
お持ち頂くもの | ノートPC(USBライセンスキー接続が可能なもの) |
【大阪】 | |
日時 | 2017年5月26日(金) 13:00~16:00 |
会場 | 株式会社イズミシステム設計 大阪オフィス (大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル4階) |
参加費 | 無料(事前予約制) |
定員 | 10名 (定員になり次第、受付を終了させて頂きますのであらかじめご了承願います) |
お持ち頂くもの | ノートPC(USBライセンスキー接続が可能なもの) |
あーかいぶphp 省エネ計算セミナー(無料)東京、大阪にて開催決定!
(株)大塚商会、(株)イズミシステム設計 共催で「初めての方でも分かる省エネ計算セミナー」を開催致します。平成29年4月から始まる省エネ基準適合義務化に対応するための省エネ計算は何をどのようにすればよいか考えている方は多いのではないでしょうか。「省エネ措置の届出書作成のプロ」であるイズミシステム設計が、標準入力法で行うメリット、新基準に対応した届出書作成のポイント、そして省エネ計算業務を効率化するためのソフト『A-repo3』の効果とその入力方法をお教えする、省エネ計算初心者に向けたセミナーです。 初回は、オフィスビルのサンプル物件を標準入力法でご説明いたします。
セミナーお申込み受付を開始しました!
■東京会場(4/25)のお申し込みはこちら
■大阪会場(4/21)のお申し込みはこちら
◆セミナー概要
【東京】 | |
日時 | 2017年4月25日(火) 13:30~17:30 |
会場 | (株)大塚商会 東京会場 東京都千代田区飯田橋2-18-4 3階 |
参加費 | 無料(事前予約制) |
定員 | 40名 (定員になり次第、受付を終了させて頂きますのであらかじめご了承願います) |
お持ち頂くもの | ノートPC(USBライセンスキーを当日貸出ます。) |
【大阪】 | |
日時 | 2017年4月21日(金) 13:30~17:30 |
会場 | (株)大塚商会 大阪会場 大阪府大阪市福島区福島6-14-1 5階 |
参加費 | 無料(事前予約制) |
定員 | 30名 (定員になり次第、受付を終了させて頂きますのであらかじめご了承願います) |
お持ち頂くもの | ノートPC(USBライセンスキーを当日貸出ます。) |
※IBECの講習会とは異なります。
■東京会場(4/25)のお申し込みはこちら
■大阪会場(4/21)のお申し込みはこちら
2016年4月20日(水)大塚商会様主催『建設業実践講座CS2016』の中で弊社「STABRO負荷計算 for Revit」のハ ンズオンセミナーを行います。
◆セミナー概要
日時 | 2016年4月20日(水)10:30 ‐ 12:00 |
会場 | 株式会社大塚商会 本社ビル 東京都千代田区飯田橋2-18-4 |
参加費 | 無料(事前予約制) |
定員 | 20名 |
締切日 | 2016年4月18日(月)まで |
主催 | 株式会社大塚商会 |
講師 | 株式会社大塚商会 CADソリューションセンター 建設ソリューション課 石橋紀幸氏 株式会社大塚商会 CADプロモーション部解析プロモーション課 杉浦幸治氏 |
お問い合わせ先 | 株式会社大塚商会 CADプロモーション部内 CS2016春 事務局 TEL:03-3514-7815 E-mail:cad-kensetsu@otsuka-shokai.co.jp |
あーかいぶphp